| Prestamista | Importe | TIN desde | Plazo | Aprobación | Valoración | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 € – 2.000 € | Ver condiciones | Ver condiciones | Aprobación comunicada en unos 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 10.000 € | 0,01 % | 3 – 12 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 500 € – 10.000 € | 20,00 % | 1 – 36 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 5.000 € | 0,00 % | 2 – 3 meses | Menos de 10 minutos; máximo 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 15.000 € | 0,00 % | 1 – 24 meses | 10 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
|
Cashspace
Cashspace
|
100 € – 5.000 € | Ver condiciones | Ver condiciones | Aprobación promedio 15 minutos; posible en 5 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad |
| 1.000 € – 60.000 € | 5,50 % hasta 22,00 % | 12 – 84 meses | 24-48 horas | ★★★★★ 4.1 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 5.000 € | 0,00 % | 1 – 1 meses | 5 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 5.000 € | Ver condiciones | Ver condiciones | Formulario <2 min | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 50 € – 60.000 € | 0,00 % | 1 – 120 meses | 15 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 50 € – 50.000 € | 0,00 % | 12 – 84 meses | 5 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 5.000 € | 36,00 % | 3 – 60 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 10.000 € | Ver condiciones | Ver condiciones | Respuesta inmediata | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 500.000 € | Ver condiciones | 2 – 240 meses | Decisión 'en pocos minutos' | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 5.000 € | 0,00 % | 2 – 36 meses | Decisión inicial en pocos minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 80.000 € | 4,20 % hasta 11,90 % | 6 – 240 meses | 2-5 días | ★★★★★ 4.4 | Detalles Solicitar publicidad | |
|
Dinora
Dinora
|
100 € – 10.000 € | Ver condiciones | 2 – 60 meses | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 5.000 € | 0,00 % | 2 – 36 meses | Decisión inicial en pocos minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 1.000 € – 10.000 € | 0,00 % | 3 – 60 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 500 € – 5.000 € | 10,00 % | 3 – 24 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 10.000 € | 48,00 % | 3 – 12 meses | 5 minutos | ★★★☆☆ 3.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 15.000 € | 30,00 % | 1 – 24 meses | Registro ~10 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 300 € – 5.000 € | 0,00 % | 3 – 60 meses | Decisión ~15 minutos; dinero en menos de 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 50.000 € | 0,00 % | 1 – 120 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 10.000 € | 0,00 % | 2 – 12 meses | Registro en menos de 3 minutos; transferencia hasta 30 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 50.000 € | 0,00 % | 2 – 60 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 500 € – 50.000 € | 5,50 % hasta 15,90 % | 6 – 180 meses | 2-3 días | ★★★★★ 4.1 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 2.000 € – 10.000 € | 10,00 % | 1 – 24 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 5.000 € | Ver condiciones | 1 – 60 meses | Fondos disponibles 'en cuestión de minutos' | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 50 € – 50.000 € | 5,90 % hasta 17,90 % | 3 – 120 meses | 24 horas | ★★★★★ 4.2 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 1.000 € – 2.000 € | 32,00 % | 24 – 24 meses | 10 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 1.000 € – 60.000 € | 0,00 % | 12 – 120 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 400 € – 20.000 € | 9,20 % | 3 – 12 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 50.000 € | 0,04 % | 1 – 84 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 100.000 € | 2,00 % | 36 – 240 meses | 15 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 50 € – 30.000 € | 0,00 % | 1 – 96 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 300 € – 5.000 € | 6,50 % | 6 – 84 meses | Aprobación en 5 minutos; financiación mismo día | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 50 € – 2.000 € | 0,00 % | 1 – 1 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 30.000 € | 7,00 % | 3 – 96 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
|
Monedando
Monedando
|
100 € – 2.000 € | Ver condiciones | Ver condiciones | Potencialmente instantánea, fondos en minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad |
| 100 € – 5.000 € | Ver condiciones | 6 – 24 meses | Solicitud 5 min; aprobación instantánea; dinero en minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 500.000 € | Ver condiciones | Ver condiciones | En pocos minutos se indica si la operación es viable | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
|
Presta Puffin
Presta Puffin
|
100 € – 5.000 € | Ver condiciones | Ver condiciones | Decisión en aprox. 10 minutos ('Dinero en minutos') | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad |
| 100 € – 5.000 € | Ver condiciones | Ver condiciones | 5 minutos; proceso completo ~30 min | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 1.000 € – 60.000 € | 5,00 % | 12 – 84 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 500 € – 50.000 € | 10,00 % | 1 – 120 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 1 € – 60.000 € | 5,20 % hasta 14,50 % | 6 – 180 meses | 2-4 días | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 500 € – 35.000 € | 12,00 % | 12 – 96 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 5.000 € | 6,95 % | 2 – 42 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 300 € – 15.000 € | Ver condiciones | Ver condiciones | Aprobación en 24h; fondos <24h | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 100 € – 100.000 € | 4,80 % hasta 13,50 % | 6 – 300 meses | 2-4 días | ★★★★☆ 3.9 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 1.000 € – 40.000 € | 5,90 % hasta 19,99 % | 6 – 84 meses | 24 horas | ★★★★★ 4.3 | Detalles Solicitar publicidad | |
| 250 € – 10.000 € | 0,01 % | 91 – 120 meses | 10 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad |
Ejemplo de cuotas para un préstamo de 2.000 €
* Ejemplo con TAE 10%. La cuota real varía según la oferta de cada prestamista. Consulte directamente con el prestamista elegido para un cálculo exacto.
Préstamos de 2.000 € con ASNEF
¿Buscas un préstamo de 2.000 € con ASNEF? En esta comparativa puedes consultar entidades que estudian solicitudes de este importe aunque figures en ficheros de morosos. La aprobación no está garantizada y las condiciones dependen de cada entidad.
Préstamo de 2.000 € con ASNEF: qué tener en cuenta
Algunas características habituales de estos préstamos:
- Suelen tramitarse online; el plazo de respuesta y el de transferencia dependen de cada entidad.
- Algunas entidades no exigen nómina ni aval para 2.000 €; los requisitos los fija cada una.
- El plazo y el importe máximo varían según la entidad y el perfil del solicitante.
- ASNEF: algunas entidades tienen en cuenta las solicitudes de personas con deudas en el fichero, pero la aprobación no está garantizada.
Este tipo de préstamos se utiliza para cubrir imprevistos que no estaban en el presupuesto mensual. Antes de solicitar, compara la TAE, el importe total a devolver y el plazo de cada oferta.
¿Qué necesito para solicitar un préstamo de 2.000 €?
Rellena un formulario online con tus datos personales: nombre, número de DNI en vigor, email y teléfono de contacto. Algunas plataformas pueden pedir un selfie y foto del DNI para verificar tu identidad, aunque la mayoría solo piden el formulario.
Consejo: verifica siempre las condiciones del préstamo — importe exacto, plazo y tipo de interés. Pide los 2.000 € solo si estás seguro de poder devolver en el plazo acordado. Los intereses moratorios se calculan por día de retraso y pueden encarecer mucho el coste total.