Qonto – solicitud de préstamo
Captura de pantalla del sitio web: https://qonto.com/, autor del sitio: OLINDA SAS. Imagen utilizada bajo licencia legítima.
Contacto
Qonto – tabla de amortización
Cuotas mensuales aproximadas con TIN 10,00 %. La cuota real se determina al aprobar el préstamo.
| Importe \ Plazo | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 84 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 857,81 € | 439,58 € | 230,72 € | 161,34 € | 106,24 € | 83,01 € |
| 10.000 € | 1.715,61 € | 879,16 € | 461,45 € | 322,67 € | 212,47 € | 166,01 € |
| 15.000 € | 2.573,42 € | 1.318,74 € | 692,17 € | 484,01 € | 318,71 € | 249,02 € |
| 20.000 € | 3.431,23 € | 1.758,32 € | 922,90 € | 645,34 € | 424,94 € | 332,02 € |
| 25.000 € | 4.289,03 € | 2.197,90 € | 1.153,62 € | 806,68 € | 531,18 € | 415,03 € |
| 30.000 € | 5.146,84 € | 2.637,48 € | 1.384,35 € | 968,02 € | 637,41 € | 498,04 € |
Ejemplo representativo
Importe del préstamo
5.250 €
Plazo de devolución
24 meses
TIN
10,00 %
Cuota mensual
242,26 €
Total intereses
564,26 €
Total a pagar
5.814,26 €
* El ejemplo es orientativo. Las condiciones reales se determinan al firmar el contrato.
Resumen de condiciones
Importe
500 € – 50.000 €
Plazo
1 – 120 meses
TIN desde
10,00 %
Aprobación
24 horas
Requisitos
Mayores de 18 años
Solicitud online
Sí
Requisitos
- ✓ Mayor de 18 años
- ✓ Con Domicilio permanente de España
Características del préstamo
- Préstamo de hasta 50 000 €
- Duración: 1 – 120 meses
¿Listo para solicitar?
Ir a la web oficial de Qonto publicidad