Younited Credit – solicitud de préstamo
Contacto
Empresa
Younited S.A., Sucursal en España
Dirección
C/ Velázquez 94, 28006 Madrid
Sitio web
https://www.younited-credit.com/es
Younited Credit – tabla de amortización
Cuotas mensuales aproximadas con TIN 5,90 %. La cuota real se determina al aprobar el préstamo.
| Importe \ Plazo | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | 84 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 847,73 € | 430,10 € | 221,38 € | 151,88 € | 96,43 € | 72,80 € |
| 10.000 € | 1.695,46 € | 860,20 € | 442,76 € | 303,77 € | 192,86 € | 145,61 € |
| 15.000 € | 2.543,20 € | 1.290,31 € | 664,13 € | 455,65 € | 289,30 € | 218,41 € |
| 20.000 € | 3.390,93 € | 1.720,41 € | 885,51 € | 607,53 € | 385,73 € | 291,21 € |
| 25.000 € | 4.238,66 € | 2.150,51 € | 1.106,89 € | 759,42 € | 482,16 € | 364,02 € |
| 30.000 € | 5.086,39 € | 2.580,61 € | 1.328,27 € | 911,30 € | 578,59 € | 436,82 € |
Ejemplo representativo
Importe del préstamo
5.500 €
Plazo de devolución
24 meses
TIN
5,90 %
Cuota mensual
243,52 €
Total intereses
344,37 €
Total a pagar
5.844,37 €
* El ejemplo es orientativo. Las condiciones reales se determinan al firmar el contrato.
Resumen de condiciones
Importe
1.000 € – 40.000 €
Plazo
6 – 84 meses
TIN desde
5,90 %
Aprobación
24 horas
Requisitos
Sin ASNEF activo, con ingresos
Solicitud online
Sí
Requisitos
- ✓ DNI o NIE en vigor
- ✓ Ingresos demostrables
- ✓ Sin incidencias graves en ASNEF
- ✓ Cuenta bancaria española
Características del préstamo
- Hasta 40.000 €
- TIN desde 5,9 %
- Plazos hasta 84 meses
- Entidad europea regulada
¿Listo para solicitar?
Ir a la web oficial de Younited Credit publicidad